لو اشتريت ذهب سنة 2001 في فلسطين، كم يساوي اليوم؟
لو اشتريت 10 جرام ذهب عيار 21 في فلسطين سنة 2001 لدفعت حوالي 301.40 شيكل، وقيمتها اليوم 3,708.52 شيكل، أي بزيادة 1,130%. ولو استثمرت 10,000.00 شيكل في الذهب وقتها لأصبحت اليوم 123,041.58 شيكل.
قيمة ذهبك اليوم
3,708.52 ₪
+1,130.4%(+3,407.12 ₪)
- دفعت وقتها
- 301.40 ₪
- الوزن
- 10 جرام
- سعر الجرام 2001
- 30.14 ₪
- سعر الجرام اليوم
- 370.85 ₪
- متوسط العائد السنوي المركب
- 10.3% على 25.7 سنة
الحساب مبني على متوسط سعر الذهب في ذلك الشهر وسعر الصرف اليومي، بدون مصنعية أو ضريبة، لذلك النتيجة تقريبية.
قيمة 10 جرام ذهب عيار 21 اشتريتها سنة 2001
| التاريخ | سعر الجرام | قيمة 10 جرام |
|---|---|---|
| 2001 | 30.14 ₪ | 301.40 ₪ |
| 2002 | 34.88 ₪ | 348.78 ₪ |
| 2003 | 47.60 ₪ | 476.04 ₪ |
| 2004 | 51.11 ₪ | 511.09 ₪ |
| 2005 | 51.60 ₪ | 515.98 ₪ |
| 2006 | 71.26 ₪ | 712.62 ₪ |
| 2007 | 75.05 ₪ | 750.45 ₪ |
| 2008 | 96.16 ₪ | 961.61 ₪ |
| 2009 | 91.89 ₪ | 918.89 ₪ |
| 2010 | 119.04 ₪ | 1,190.38 ₪ |
| 2011 | 135.50 ₪ | 1,354.96 ₪ |
| 2012 | 177.84 ₪ | 1,778.38 ₪ |
| 2013 | 175.61 ₪ | 1,756.06 ₪ |
| 2014 | 121.50 ₪ | 1,214.99 ₪ |
| 2015 | 136.82 ₪ | 1,368.20 ₪ |
| 2016 | 120.53 ₪ | 1,205.28 ₪ |
| 2017 | 128.77 ₪ | 1,287.68 ₪ |
| 2018 | 129.99 ₪ | 1,299.89 ₪ |
| 2019 | 136.41 ₪ | 1,364.08 ₪ |
| 2020 | 151.85 ₪ | 1,518.45 ₪ |
| 2021 | 168.84 ₪ | 1,688.43 ₪ |
| 2022 | 158.59 ₪ | 1,585.91 ₪ |
| 2023 | 188.00 ₪ | 1,879.96 ₪ |
| 2024 | 207.10 ₪ | 2,070.97 ₪ |
| 2025 | 268.85 ₪ | 2,688.55 ₪ |
| 2026 | 386.71 ₪ | 3,867.14 ₪ |
| اليوم | 370.85 ₪ | 3,708.52 ₪ |
سنوات أخرى في فلسطين
لو اشتريت ذهب سنة 2001 في دول أخرى
أسئلة شائعة
كم كان سعر جرام الذهب عيار 21 سنة 2001 في فلسطين؟
حوالي 30.14 شيكل للجرام في بداية 2001، مقابل 370.85 شيكل اليوم.
كم ربح من اشترى ذهب سنة 2001؟
ارتفعت قيمة الذهب بنحو 1,130% منذ 2001، بمتوسط عائد سنوي مركب 10.3% بالـشيكل.
هل تشمل الحسبة المصنعية؟
لا. الحساب على سعر الذهب الخام، والمصنعية لا تُسترد عادة عند البيع، لذلك قيمة المشغولات عند البيع أقل من سعر شرائها.
من أين تأتي الأسعار التاريخية؟
نستخدم أسعار الذهب العالمية التاريخية (يومية منذ 2024 ومتوسطات شهرية قبل ذلك) مع أسعار الصرف التاريخية (يومية أو متوسطات سنوية حسب العملة).
