أسعار الفضة اليوم في كل الدول
الأونصة 54.13 دولار · الجرام 1.74 دولار · نسبة الذهب للفضة 74.9
سعر الفضة بالعملة المحلية
| الدولة | فضة 999 | فضة 925 | الأونصة | التغير |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 97.57 ج.م | 90.35 ج.م | 3,037.95 ج.م | -0.84% |
| السعودية | 6.52 ر.س | 6.04 ر.س | 203.00 ر.س | -0.57% |
| الإمارات | 6.39 د.إ | 5.91 د.إ | 198.81 د.إ | -0.57% |
| الكويت | 0.541 د.ك | 0.501 د.ك | 16.843 د.ك | -0.47% |
| قطر | 6.33 ر.ق | 5.86 ر.ق | 197.05 ر.ق | -0.57% |
| البحرين | 0.654 د.ب | 0.605 د.ب | 20.354 د.ب | -0.57% |
| عمان | 0.669 ر.ع | 0.619 ر.ع | 20.814 ر.ع | -0.57% |
| الأردن | 1.233 د.أ | 1.141 د.أ | 38.381 د.أ | -0.57% |
| فلسطين | 5.42 ₪ | 5.02 ₪ | 168.90 ₪ | +1.67% |
| العراق | 2,641 د.ع | 2,446 د.ع | 82,238 د.ع | -0.52% |
| اليمن | 411 ر.ي | 380 ر.ي | 12,786 ر.ي | -0.58% |
| ليبيا | 11.191 د.ل | 10.362 د.ل | 348.425 د.ل | -0.42% |
| تونس | 5.205 د.ت | 4.819 د.ت | 162.053 د.ت | -0.50% |
| الجزائر | 235.40 د.ج | 217.97 د.ج | 7,329.24 د.ج | -0.35% |
| المغرب | 17.15 د.م | 15.88 د.م | 533.82 د.م | -0.35% |
| السودان | 1,043.48 ج.س | 966.18 ج.س | 32,488.31 ج.س | -0.58% |
| تركيا | 86.65 ₺ | 80.23 ₺ | 2,697.91 ₺ | -0.51% |
| أمريكا | 1.74 $ | 1.61 $ | 54.13 $ | -0.57% |
| بريطانيا | 1.31 £ | 1.21 £ | 40.73 £ | -0.47% |
| ألمانيا | 1.56 € | 1.45 € | 48.62 € | -0.67% |
| ماليزيا | 7.10 RM | 6.57 RM | 221.01 RM | -0.63% |
| باكستان | 481.89 ₨ | 446.19 ₨ | 15,003.39 ₨ | -0.52% |
| الهند | 165.42 ₹ | 153.17 ₹ | 5,150.27 ₹ | -0.66% |
الأسعار استرشادية ومحسوبة من سعر الأونصة العالمي وأسعار الصرف، ولا تشمل المصنعية أو الضريبة.
