أسعار الفضة اليوم في كل الدول
الأونصة 54.06 دولار · الجرام 1.738 دولار · نسبة الذهب للفضة 74.9
سعر الفضة بالعملة المحلية
| الدولة | فضة 999 | فضة 925 | الأونصة | التغير |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 97.43 ج.م | 90.22 ج.م | 3,033.55 ج.م | -0.98% |
| السعودية | 6.51 ر.س | 6.03 ر.س | 202.71 ر.س | -0.72% |
| الإمارات | 6.38 د.إ | 5.90 د.إ | 198.52 د.إ | -0.72% |
| الكويت | 0.540 د.ك | 0.500 د.ك | 16.818 د.ك | -0.61% |
| قطر | 6.32 ر.ق | 5.85 ر.ق | 196.76 ر.ق | -0.72% |
| البحرين | 0.653 د.ب | 0.604 د.ب | 20.325 د.ب | -0.72% |
| عمان | 0.668 ر.ع | 0.618 ر.ع | 20.784 ر.ع | -0.72% |
| الأردن | 1.231 د.أ | 1.140 د.أ | 38.325 د.أ | -0.72% |
| فلسطين | 5.42 ₪ | 5.02 ₪ | 168.77 ₪ | +1.60% |
| العراق | 2,638 د.ع | 2,442 د.ع | 82,119 د.ع | -0.66% |
| اليمن | 410 ر.ي | 380 ر.ي | 12,767 ر.ي | -0.72% |
| ليبيا | 11.175 د.ل | 10.347 د.ل | 347.920 د.ل | -0.56% |
| تونس | 5.197 د.ت | 4.812 د.ت | 161.818 د.ت | -0.65% |
| الجزائر | 235.06 د.ج | 217.65 د.ج | 7,318.61 د.ج | -0.50% |
| المغرب | 17.12 د.م | 15.85 د.م | 533.05 د.م | -0.49% |
| السودان | 1,041.97 ج.س | 964.78 ج.س | 32,441.20 ج.س | -0.73% |
| تركيا | 86.53 ₺ | 80.12 ₺ | 2,693.99 ₺ | -0.66% |
| أمريكا | 1.74 $ | 1.61 $ | 54.06 $ | -0.72% |
| بريطانيا | 1.31 £ | 1.21 £ | 40.67 £ | -0.62% |
| ألمانيا | 1.56 € | 1.44 € | 48.55 € | -0.80% |
| ماليزيا | 7.09 RM | 6.56 RM | 220.69 RM | -0.78% |
| باكستان | 481.19 ₨ | 445.55 ₨ | 14,981.63 ₨ | -0.67% |
| الهند | 165.18 ₹ | 152.94 ₹ | 5,142.80 ₹ | -0.81% |
الأسعار استرشادية ومحسوبة من سعر الأونصة العالمي وأسعار الصرف، ولا تشمل المصنعية أو الضريبة.
