أسعار الفضة اليوم في كل الدول
الأونصة 64.49 دولار · الجرام 2.073 دولار · نسبة الذهب للفضة 67.4
سعر الفضة بالعملة المحلية
| الدولة | فضة 999 | فضة 925 | الأونصة | التغير |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 106.34 ج.م | 98.46 ج.م | 3,310.80 ج.م | |
| السعودية | 7.77 ر.س | 7.19 ر.س | 241.82 ر.س | |
| الإمارات | 7.61 د.إ | 7.04 د.إ | 236.82 د.إ | |
| الكويت | 0.638 د.ك | 0.591 د.ك | 19.873 د.ك | |
| قطر | 7.54 ر.ق | 6.98 ر.ق | 234.73 ر.ق | |
| البحرين | 0.779 د.ب | 0.721 د.ب | 24.246 د.ب | |
| عمان | 0.796 ر.ع | 0.737 ر.ع | 24.794 ر.ع | |
| الأردن | 1.468 د.أ | 1.360 د.أ | 45.720 د.أ | |
| فلسطين | 6.29 ₪ | 5.83 ₪ | 195.97 ₪ | |
| العراق | 2,715 د.ع | 2,514 د.ع | 84,538 د.ع | |
| اليمن | 491 ر.ي | 455 ر.ي | 15,293 ر.ي | |
| ليبيا | 13.105 د.ل | 12.134 د.ل | 408.009 د.ل | |
| تونس | 6.022 د.ت | 5.576 د.ت | 187.494 د.ت | |
| الجزائر | 275.71 د.ج | 255.28 د.ج | 8,583.98 د.ج | |
| المغرب | 19.46 د.م | 18.01 د.م | 605.74 د.م | |
| السودان | 1,054.79 ج.س | 976.66 ج.س | 32,840.53 ج.س | |
| تركيا | 100.65 ₺ | 93.20 ₺ | 3,133.85 ₺ | |
| أمريكا | 2.07 $ | 1.92 $ | 64.49 $ | |
| بريطانيا | 1.53 £ | 1.42 £ | 47.68 £ | |
| ألمانيا | 1.79 € | 1.65 € | 55.58 € | |
| ماليزيا | 8.43 RM | 7.80 RM | 262.34 RM | |
| باكستان | 575.15 ₨ | 532.54 ₨ | 17,906.93 ₨ | |
| الهند | 197.96 ₹ | 183.30 ₹ | 6,163.42 ₹ |
الأسعار استرشادية ومحسوبة من سعر الأونصة العالمي وأسعار الصرف، ولا تشمل المصنعية أو الضريبة.
