أسعار الذهب اليوم في كل الدول
سعر الأونصة عالميًا 4,054.65 دولار · الجرام 130.36 دولار
سعر جرام الذهب بالعملة المحلية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 7,315.76 ج.م | 6,401.29 ج.م | 5,486.82 ج.م | -0.42% |
| السعودية | 488.85 ر.س | 427.74 ر.س | 366.64 ر.س | -0.15% |
| الإمارات | 478.75 د.إ | 418.90 د.إ | 359.06 د.إ | -0.15% |
| الكويت | 40.559 د.ك | 35.489 د.ك | 30.419 د.ك | -0.05% |
| قطر | 474.51 ر.ق | 415.20 ر.ق | 355.88 ر.ق | -0.15% |
| البحرين | 49.015 د.ب | 42.889 د.ب | 36.762 د.ب | -0.15% |
| عمان | 50.123 ر.ع | 43.858 ر.ع | 37.593 ر.ع | -0.15% |
| الأردن | 92.425 د.أ | 80.872 د.أ | 69.319 د.أ | -0.15% |
| فلسطين | 406.92 ₪ | 356.06 ₪ | 305.19 ₪ | +2.15% |
| العراق | 198,040 د.ع | 173,285 د.ع | 148,530 د.ع | -0.10% |
| اليمن | 30,790 ر.ي | 26,941 ر.ي | 23,092 ر.ي | -0.16% |
| ليبيا | 839.050 د.ل | 734.169 د.ل | 629.288 د.ل | +0.00% |
| تونس | 390.243 د.ت | 341.463 د.ت | 292.682 د.ت | -0.08% |
| الجزائر | 17,649.72 د.ج | 15,443.51 د.ج | 13,237.29 د.ج | +0.07% |
| المغرب | 1,285.50 د.م | 1,124.82 د.م | 964.13 د.م | +0.08% |
| السودان | 78,235.88 ج.س | 68,456.40 ج.س | 58,676.91 ج.س | -0.16% |
| تركيا | 6,496.90 ₺ | 5,684.79 ₺ | 4,872.68 ₺ | -0.09% |
| أمريكا | 130.36 $ | 114.07 $ | 97.77 $ | -0.15% |
| بريطانيا | 98.07 £ | 85.81 £ | 73.55 £ | -0.06% |
| ألمانيا | 117.09 € | 102.46 € | 87.82 € | -0.24% |
| ماليزيا | 532.21 RM | 465.69 RM | 399.16 RM | -0.21% |
| باكستان | 36,130.01 ₨ | 31,613.76 ₨ | 27,097.51 ₨ | -0.10% |
| الهند | 12,402.48 ₹ | 10,852.17 ₹ | 9,301.86 ₹ | -0.24% |
الأسعار استرشادية ومحسوبة من سعر الأونصة العالمي وأسعار الصرف، ولا تشمل المصنعية أو الضريبة.
