انتقل إلى المحتوى
المقياس الذهبي

أسعار الذهب اليوم في كل الدول

سعر الأونصة عالميًا 4,054.65 دولار · الجرام 130.36 دولار

سعر جرام الذهب بالعملة المحلية

الدولةعيار 24عيار 21عيار 18التغير
مصر7,315.76 ج.م6,401.29 ج.م5,486.82 ج.م-0.42%
السعودية488.85 ر.س427.74 ر.س366.64 ر.س-0.15%
الإمارات478.75 د.إ418.90 د.إ359.06 د.إ-0.15%
الكويت40.559 د.ك35.489 د.ك30.419 د.ك-0.05%
قطر474.51 ر.ق415.20 ر.ق355.88 ر.ق-0.15%
البحرين49.015 د.ب42.889 د.ب36.762 د.ب-0.15%
عمان50.123 ر.ع43.858 ر.ع37.593 ر.ع-0.15%
الأردن92.425 د.أ80.872 د.أ69.319 د.أ-0.15%
فلسطين406.92 ₪356.06 ₪305.19 ₪+2.15%
العراق198,040 د.ع173,285 د.ع148,530 د.ع-0.10%
اليمن30,790 ر.ي26,941 ر.ي23,092 ر.ي-0.16%
ليبيا839.050 د.ل734.169 د.ل629.288 د.ل+0.00%
تونس390.243 د.ت341.463 د.ت292.682 د.ت-0.08%
الجزائر17,649.72 د.ج15,443.51 د.ج13,237.29 د.ج+0.07%
المغرب1,285.50 د.م1,124.82 د.م964.13 د.م+0.08%
السودان78,235.88 ج.س68,456.40 ج.س58,676.91 ج.س-0.16%
تركيا6,496.90 ₺5,684.79 ₺4,872.68 ₺-0.09%
أمريكا130.36 $114.07 $97.77 $-0.15%
بريطانيا98.07 £85.81 £73.55 £-0.06%
ألمانيا117.09 €102.46 €87.82 €-0.24%
ماليزيا532.21 RM465.69 RM399.16 RM-0.21%
باكستان36,130.01 ₨31,613.76 ₨27,097.51 ₨-0.10%
الهند12,402.48 ₹10,852.17 ₹9,301.86 ₹-0.24%

الأسعار استرشادية ومحسوبة من سعر الأونصة العالمي وأسعار الصرف، ولا تشمل المصنعية أو الضريبة.