أسعار الذهب اليوم في كل الدول
سعر الأونصة عالميًا 4,348.59 دولار · الجرام 139.81 دولار
سعر جرام الذهب بالعملة المحلية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 7,178.18 ج.م | 6,280.90 ج.م | 5,383.63 ج.م | |
| السعودية | 524.29 ر.س | 458.75 ر.س | 393.22 ر.س | |
| الإمارات | 513.45 د.إ | 449.27 د.إ | 385.09 د.إ | |
| الكويت | 43.087 د.ك | 37.701 د.ك | 32.316 د.ك | |
| قطر | 508.91 ر.ق | 445.30 ر.ق | 381.68 ر.ق | |
| البحرين | 52.569 د.ب | 45.998 د.ب | 39.427 د.ب | |
| عمان | 53.757 ر.ع | 47.037 ر.ع | 40.318 ر.ع | |
| الأردن | 99.126 د.أ | 86.735 د.أ | 74.344 د.أ | |
| فلسطين | 424.89 ₪ | 371.78 ₪ | 318.66 ₪ | |
| العراق | 183,287 د.ع | 160,376 د.ع | 137,465 د.ع | |
| اليمن | 33,158 ر.ي | 29,013 ر.ي | 24,868 ر.ي | |
| ليبيا | 884.609 د.ل | 774.033 د.ل | 663.457 د.ل | |
| تونس | 406.508 د.ت | 355.695 د.ت | 304.881 د.ت | |
| الجزائر | 18,611.02 د.ج | 16,284.64 د.ج | 13,958.26 د.ج | |
| المغرب | 1,313.31 د.م | 1,149.14 د.م | 984.98 د.م | |
| السودان | 71,201.89 ج.س | 62,301.65 ج.س | 53,401.42 ج.س | |
| تركيا | 6,794.53 ₺ | 5,945.22 ₺ | 5,095.90 ₺ | |
| أمريكا | 139.81 $ | 122.33 $ | 104.86 $ | |
| بريطانيا | 103.38 £ | 90.46 £ | 77.54 £ | |
| ألمانيا | 120.49 € | 105.43 € | 90.37 € | |
| ماليزيا | 568.78 RM | 497.68 RM | 426.58 RM | |
| باكستان | 38,824.20 ₨ | 33,971.18 ₨ | 29,118.15 ₨ | |
| الهند | 13,362.98 ₹ | 11,692.60 ₹ | 10,022.23 ₹ |
الأسعار استرشادية ومحسوبة من سعر الأونصة العالمي وأسعار الصرف، ولا تشمل المصنعية أو الضريبة.
