لو اشتريت ذهب سنة 2000 في اليمن، كم يساوي اليوم؟
لو اشتريت 10 جرام ذهب عيار 21 في اليمن سنة 2000 لدفعت حوالي 12,920 ريال يمني، وقيمتها اليوم 289,997 ريال يمني، أي بزيادة 2,144%. ولو استثمرت 1,000,000 ريال يمني في الذهب وقتها لأصبحت اليوم 22,444,834 ريال يمني.
قيمة ذهبك اليوم
289,997 ر.ي
+2,144.5%(+277,076 ر.ي)
- دفعت وقتها
- 12,920 ر.ي
- الوزن
- 10 جرام
- سعر الجرام 2000
- 1,292 ر.ي
- سعر الجرام اليوم
- 29,000 ر.ي
- متوسط العائد السنوي المركب
- 12.4% على 26.7 سنة
الحساب مبني على متوسط سعر الذهب في ذلك الشهر ومتوسط سعر الصرف في تلك السنة، بدون مصنعية أو ضريبة، لذلك النتيجة تقريبية.
قيمة 10 جرام ذهب عيار 21 اشتريتها سنة 2000
| التاريخ | سعر الجرام | قيمة 10 جرام |
|---|---|---|
| 2000 | 1,292 ر.ي | 12,920 ر.ي |
| 2001 | 1,257 ر.ي | 12,574 ر.ي |
| 2002 | 1,393 ر.ي | 13,933 ر.ي |
| 2003 | 1,842 ر.ي | 18,424 ر.ي |
| 2004 | 2,152 ر.ي | 21,520 ر.ي |
| 2005 | 2,284 ر.ي | 22,843 ر.ي |
| 2006 | 3,049 ر.ي | 30,489 ر.ي |
| 2007 | 3,532 ر.ي | 35,317 ر.ي |
| 2008 | 5,002 ر.ي | 50,016 ر.ي |
| 2009 | 4,902 ر.ي | 49,019 ر.ي |
| 2010 | 6,906 ر.ي | 69,064 ر.ي |
| 2011 | 8,180 ر.ي | 81,799 ر.ي |
| 2012 | 9,974 ر.ي | 99,737 ر.ي |
| 2013 | 10,108 ر.ي | 101,077 ر.ي |
| 2014 | 7,520 ر.ي | 75,203 ر.ي |
| 2015 | 8,124 ر.ي | 81,237 ر.ي |
| 2016 | 8,769 ر.ي | 87,692 ر.ي |
| 2017 | 9,463 ر.ي | 94,629 ر.ي |
| 2018 | 8,046 ر.ي | 80,462 ر.ي |
| 2019 | 17,691 ر.ي | 176,909 ر.ي |
| 2020 | 32,628 ر.ي | 326,283 ر.ي |
| 2021 | 53,999 ر.ي | 539,985 ر.ي |
| 2022 | 56,963 ر.ي | 569,627 ر.ي |
| 2023 | 72,356 ر.ي | 723,556 ر.ي |
| 2024 | 77,540 ر.ي | 775,402 ر.ي |
| 2025 | 18,436 ر.ي | 184,360 ر.ي |
| 2026 | 28,940 ر.ي | 289,403 ر.ي |
| اليوم | 29,000 ر.ي | 289,997 ر.ي |
سنوات أخرى في اليمن
لو اشتريت ذهب سنة 2000 في دول أخرى
أسئلة شائعة
كم كان سعر جرام الذهب عيار 21 سنة 2000 في اليمن؟
حوالي 1,292 ريال يمني للجرام في بداية 2000، مقابل 29,000 ريال يمني اليوم.
كم ربح من اشترى ذهب سنة 2000؟
ارتفعت قيمة الذهب بنحو 2,144% منذ 2000، بمتوسط عائد سنوي مركب 12.4% بالـريال يمني.
هل تشمل الحسبة المصنعية؟
لا. الحساب على سعر الذهب الخام، والمصنعية لا تُسترد عادة عند البيع، لذلك قيمة المشغولات عند البيع أقل من سعر شرائها.
من أين تأتي الأسعار التاريخية؟
نستخدم أسعار الذهب العالمية التاريخية (يومية منذ 2024 ومتوسطات شهرية قبل ذلك) مع أسعار الصرف التاريخية (يومية أو متوسطات سنوية حسب العملة).
