Gold prices today in every country
Global spot $4,348.59/oz · $139.81/g
Gold per gram in local currency
| Country | 24K | 21K | 18K | Change |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | EGP 7,178.18 | EGP 6,280.90 | EGP 5,383.63 | |
| Saudi Arabia | SAR 524.29 | SAR 458.75 | SAR 393.22 | |
| UAE | AED 513.45 | AED 449.27 | AED 385.09 | |
| Kuwait | KWD 43.087 | KWD 37.701 | KWD 32.316 | |
| Qatar | QAR 508.91 | QAR 445.30 | QAR 381.68 | |
| Bahrain | BHD 52.569 | BHD 45.998 | BHD 39.427 | |
| Oman | OMR 53.757 | OMR 47.037 | OMR 40.318 | |
| Jordan | JOD 99.126 | JOD 86.735 | JOD 74.344 | |
| Palestine | ILS 424.89 | ILS 371.78 | ILS 318.66 | |
| Iraq | IQD 183,287 | IQD 160,376 | IQD 137,465 | |
| Yemen | YER 33,158 | YER 29,013 | YER 24,868 | |
| Libya | LYD 884.609 | LYD 774.033 | LYD 663.457 | |
| Tunisia | TND 406.508 | TND 355.695 | TND 304.881 | |
| Algeria | DZD 18,611.02 | DZD 16,284.64 | DZD 13,958.26 | |
| Morocco | MAD 1,313.31 | MAD 1,149.14 | MAD 984.98 | |
| Sudan | SDG 71,201.89 | SDG 62,301.65 | SDG 53,401.42 | |
| Turkey | TRY 6,794.53 | TRY 5,945.22 | TRY 5,095.90 | |
| United States | $139.81 | $122.33 | $104.86 | |
| United Kingdom | £103.38 | £90.46 | £77.54 | |
| Germany | €120.49 | €105.43 | €90.37 | |
| Malaysia | RM 568.78 | RM 497.68 | RM 426.58 | |
| Pakistan | PKR 38,824.20 | PKR 33,971.18 | PKR 29,118.15 | |
| India | ₹13,362.98 | ₹11,692.60 | ₹10,022.23 |
Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.
