Skip to content
Golden Meter

Gold prices today in every country

Global spot $4,348.59/oz · $139.81/g

Gold per gram in local currency

Country24K21K18KChange
EgyptEGP 7,178.18EGP 6,280.90EGP 5,383.63
Saudi ArabiaSAR 524.29SAR 458.75SAR 393.22
UAEAED 513.45AED 449.27AED 385.09
KuwaitKWD 43.087KWD 37.701KWD 32.316
QatarQAR 508.91QAR 445.30QAR 381.68
BahrainBHD 52.569BHD 45.998BHD 39.427
OmanOMR 53.757OMR 47.037OMR 40.318
JordanJOD 99.126JOD 86.735JOD 74.344
PalestineILS 424.89ILS 371.78ILS 318.66
IraqIQD 183,287IQD 160,376IQD 137,465
YemenYER 33,158YER 29,013YER 24,868
LibyaLYD 884.609LYD 774.033LYD 663.457
TunisiaTND 406.508TND 355.695TND 304.881
AlgeriaDZD 18,611.02DZD 16,284.64DZD 13,958.26
MoroccoMAD 1,313.31MAD 1,149.14MAD 984.98
SudanSDG 71,201.89SDG 62,301.65SDG 53,401.42
TurkeyTRY 6,794.53TRY 5,945.22TRY 5,095.90
United States$139.81$122.33$104.86
United Kingdom£103.38£90.46£77.54
Germany€120.49€105.43€90.37
MalaysiaRM 568.78RM 497.68RM 426.58
PakistanPKR 38,824.20PKR 33,971.18PKR 29,118.15
India₹13,362.98₹11,692.60₹10,022.23

Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.