Gold prices today in every country
Global spot $4,049.9/oz ยท $130.21/g
Gold per gram in local currency
| Country | 24K | 21K | 18K | Change |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | EGP 7,307.17 | EGP 6,393.78 | EGP 5,480.38 | -0.54% |
| Saudi Arabia | SAR 488.28 | SAR 427.24 | SAR 366.21 | -0.27% |
| UAE | AED 478.19 | AED 418.41 | AED 358.64 | -0.27% |
| Kuwait | KWD 40.512 | KWD 35.448 | KWD 30.384 | -0.16% |
| Qatar | QAR 473.95 | QAR 414.71 | QAR 355.47 | -0.27% |
| Bahrain | BHD 48.958 | BHD 42.838 | BHD 36.718 | -0.27% |
| Oman | OMR 50.065 | OMR 43.807 | OMR 37.548 | -0.27% |
| Jordan | JOD 92.317 | JOD 80.777 | JOD 69.238 | -0.27% |
| Palestine | ILS 406.54 | ILS 355.72 | ILS 304.91 | +2.05% |
| Iraq | IQD 197,808 | IQD 173,082 | IQD 148,356 | -0.21% |
| Yemen | YER 30,754 | YER 26,909 | YER 23,065 | -0.27% |
| Libya | LYD 838.065 | LYD 733.307 | LYD 628.549 | -0.11% |
| Tunisia | TND 389.785 | TND 341.062 | TND 292.339 | -0.20% |
| Algeria | DZD 17,629.00 | DZD 15,425.38 | DZD 13,221.75 | -0.05% |
| Morocco | MAD 1,283.99 | MAD 1,123.50 | MAD 963.00 | -0.04% |
| Sudan | SDG 78,144.04 | SDG 68,376.03 | SDG 58,608.03 | -0.28% |
| Turkey | TRY 6,489.25 | TRY 5,678.09 | TRY 4,866.94 | -0.21% |
| United States | $130.21 | $113.93 | $97.66 | -0.27% |
| United Kingdom | ยฃ97.95 | ยฃ85.71 | ยฃ73.47 | -0.18% |
| Germany | โฌ116.96 | โฌ102.34 | โฌ87.72 | -0.36% |
| Malaysia | RM 531.59 | RM 465.14 | RM 398.69 | -0.33% |
| Pakistan | PKR 36,087.60 | PKR 31,576.65 | PKR 27,065.70 | -0.22% |
| India | โน12,387.92 | โน10,839.43 | โน9,290.94 | -0.36% |
Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.
