Skip to content
Golden Meter

Gold prices today in every country

Global spot $4,049.9/oz ยท $130.21/g

Gold per gram in local currency

Country24K21K18KChange
EgyptEGP 7,307.17EGP 6,393.78EGP 5,480.38-0.54%
Saudi ArabiaSAR 488.28SAR 427.24SAR 366.21-0.27%
UAEAED 478.19AED 418.41AED 358.64-0.27%
KuwaitKWD 40.512KWD 35.448KWD 30.384-0.16%
QatarQAR 473.95QAR 414.71QAR 355.47-0.27%
BahrainBHD 48.958BHD 42.838BHD 36.718-0.27%
OmanOMR 50.065OMR 43.807OMR 37.548-0.27%
JordanJOD 92.317JOD 80.777JOD 69.238-0.27%
PalestineILS 406.54ILS 355.72ILS 304.91+2.05%
IraqIQD 197,808IQD 173,082IQD 148,356-0.21%
YemenYER 30,754YER 26,909YER 23,065-0.27%
LibyaLYD 838.065LYD 733.307LYD 628.549-0.11%
TunisiaTND 389.785TND 341.062TND 292.339-0.20%
AlgeriaDZD 17,629.00DZD 15,425.38DZD 13,221.75-0.05%
MoroccoMAD 1,283.99MAD 1,123.50MAD 963.00-0.04%
SudanSDG 78,144.04SDG 68,376.03SDG 58,608.03-0.28%
TurkeyTRY 6,489.25TRY 5,678.09TRY 4,866.94-0.21%
United States$130.21$113.93$97.66-0.27%
United Kingdomยฃ97.95ยฃ85.71ยฃ73.47-0.18%
Germanyโ‚ฌ116.96โ‚ฌ102.34โ‚ฌ87.72-0.36%
MalaysiaRM 531.59RM 465.14RM 398.69-0.33%
PakistanPKR 36,087.60PKR 31,576.65PKR 27,065.70-0.22%
Indiaโ‚น12,387.92โ‚น10,839.43โ‚น9,290.94-0.36%

Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.