Skip to content
Golden Meter

Silver prices today in every country

$64.49/oz · $2.073/g · gold/silver ratio 67.4

Silver in local currency

Country999925OunceChange
EgyptEGP 106.34EGP 98.46EGP 3,310.80
Saudi ArabiaSAR 7.77SAR 7.19SAR 241.82
UAEAED 7.61AED 7.04AED 236.82
KuwaitKWD 0.638KWD 0.591KWD 19.873
QatarQAR 7.54QAR 6.98QAR 234.73
BahrainBHD 0.779BHD 0.721BHD 24.246
OmanOMR 0.796OMR 0.737OMR 24.794
JordanJOD 1.468JOD 1.360JOD 45.720
PalestineILS 6.29ILS 5.83ILS 195.97
IraqIQD 2,715IQD 2,514IQD 84,538
YemenYER 491YER 455YER 15,293
LibyaLYD 13.105LYD 12.134LYD 408.009
TunisiaTND 6.022TND 5.576TND 187.494
AlgeriaDZD 275.71DZD 255.28DZD 8,583.98
MoroccoMAD 19.46MAD 18.01MAD 605.74
SudanSDG 1,054.79SDG 976.66SDG 32,840.53
TurkeyTRY 100.65TRY 93.20TRY 3,133.85
United States$2.07$1.92$64.49
United Kingdom£1.53£1.42£47.68
Germany€1.79€1.65€55.58
MalaysiaRM 8.43RM 7.80RM 262.34
PakistanPKR 575.15PKR 532.54PKR 17,906.93
India₹197.96₹183.30₹6,163.42

Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.