Silver prices today in every country
$54.06/oz ยท $1.738/g ยท gold/silver ratio 74.9
Silver in local currency
| Country | 999 | 925 | Ounce | Change |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | EGP 97.43 | EGP 90.22 | EGP 3,033.55 | -0.98% |
| Saudi Arabia | SAR 6.51 | SAR 6.03 | SAR 202.71 | -0.72% |
| UAE | AED 6.38 | AED 5.90 | AED 198.52 | -0.72% |
| Kuwait | KWD 0.540 | KWD 0.500 | KWD 16.818 | -0.61% |
| Qatar | QAR 6.32 | QAR 5.85 | QAR 196.76 | -0.72% |
| Bahrain | BHD 0.653 | BHD 0.604 | BHD 20.325 | -0.72% |
| Oman | OMR 0.668 | OMR 0.618 | OMR 20.784 | -0.72% |
| Jordan | JOD 1.231 | JOD 1.140 | JOD 38.325 | -0.72% |
| Palestine | ILS 5.42 | ILS 5.02 | ILS 168.77 | +1.60% |
| Iraq | IQD 2,638 | IQD 2,442 | IQD 82,119 | -0.66% |
| Yemen | YER 410 | YER 380 | YER 12,767 | -0.72% |
| Libya | LYD 11.175 | LYD 10.347 | LYD 347.920 | -0.56% |
| Tunisia | TND 5.197 | TND 4.812 | TND 161.818 | -0.65% |
| Algeria | DZD 235.06 | DZD 217.65 | DZD 7,318.61 | -0.50% |
| Morocco | MAD 17.12 | MAD 15.85 | MAD 533.05 | -0.49% |
| Sudan | SDG 1,041.97 | SDG 964.78 | SDG 32,441.20 | -0.73% |
| Turkey | TRY 86.53 | TRY 80.12 | TRY 2,693.99 | -0.66% |
| United States | $1.74 | $1.61 | $54.06 | -0.72% |
| United Kingdom | ยฃ1.31 | ยฃ1.21 | ยฃ40.67 | -0.62% |
| Germany | โฌ1.56 | โฌ1.44 | โฌ48.55 | -0.80% |
| Malaysia | RM 7.09 | RM 6.56 | RM 220.69 | -0.78% |
| Pakistan | PKR 481.19 | PKR 445.55 | PKR 14,981.63 | -0.67% |
| India | โน165.18 | โน152.94 | โน5,142.80 | -0.81% |
Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.
