Skip to content
Golden Meter

Silver prices today in every country

$54.06/oz ยท $1.738/g ยท gold/silver ratio 74.9

Silver in local currency

Country999925OunceChange
EgyptEGP 97.43EGP 90.22EGP 3,033.55-0.98%
Saudi ArabiaSAR 6.51SAR 6.03SAR 202.71-0.72%
UAEAED 6.38AED 5.90AED 198.52-0.72%
KuwaitKWD 0.540KWD 0.500KWD 16.818-0.61%
QatarQAR 6.32QAR 5.85QAR 196.76-0.72%
BahrainBHD 0.653BHD 0.604BHD 20.325-0.72%
OmanOMR 0.668OMR 0.618OMR 20.784-0.72%
JordanJOD 1.231JOD 1.140JOD 38.325-0.72%
PalestineILS 5.42ILS 5.02ILS 168.77+1.60%
IraqIQD 2,638IQD 2,442IQD 82,119-0.66%
YemenYER 410YER 380YER 12,767-0.72%
LibyaLYD 11.175LYD 10.347LYD 347.920-0.56%
TunisiaTND 5.197TND 4.812TND 161.818-0.65%
AlgeriaDZD 235.06DZD 217.65DZD 7,318.61-0.50%
MoroccoMAD 17.12MAD 15.85MAD 533.05-0.49%
SudanSDG 1,041.97SDG 964.78SDG 32,441.20-0.73%
TurkeyTRY 86.53TRY 80.12TRY 2,693.99-0.66%
United States$1.74$1.61$54.06-0.72%
United Kingdomยฃ1.31ยฃ1.21ยฃ40.67-0.62%
Germanyโ‚ฌ1.56โ‚ฌ1.44โ‚ฌ48.55-0.80%
MalaysiaRM 7.09RM 6.56RM 220.69-0.78%
PakistanPKR 481.19PKR 445.55PKR 14,981.63-0.67%
Indiaโ‚น165.18โ‚น152.94โ‚น5,142.80-0.81%

Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.