Silver prices today in every country
$64.49/oz · $2.073/g · gold/silver ratio 67.4
Silver in local currency
| Country | 999 | 925 | Ounce | Change |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | EGP 106.34 | EGP 98.46 | EGP 3,310.80 | |
| Saudi Arabia | SAR 7.77 | SAR 7.19 | SAR 241.82 | |
| UAE | AED 7.61 | AED 7.04 | AED 236.82 | |
| Kuwait | KWD 0.638 | KWD 0.591 | KWD 19.873 | |
| Qatar | QAR 7.54 | QAR 6.98 | QAR 234.73 | |
| Bahrain | BHD 0.779 | BHD 0.721 | BHD 24.246 | |
| Oman | OMR 0.796 | OMR 0.737 | OMR 24.794 | |
| Jordan | JOD 1.468 | JOD 1.360 | JOD 45.720 | |
| Palestine | ILS 6.29 | ILS 5.83 | ILS 195.97 | |
| Iraq | IQD 2,715 | IQD 2,514 | IQD 84,538 | |
| Yemen | YER 491 | YER 455 | YER 15,293 | |
| Libya | LYD 13.105 | LYD 12.134 | LYD 408.009 | |
| Tunisia | TND 6.022 | TND 5.576 | TND 187.494 | |
| Algeria | DZD 275.71 | DZD 255.28 | DZD 8,583.98 | |
| Morocco | MAD 19.46 | MAD 18.01 | MAD 605.74 | |
| Sudan | SDG 1,054.79 | SDG 976.66 | SDG 32,840.53 | |
| Turkey | TRY 100.65 | TRY 93.20 | TRY 3,133.85 | |
| United States | $2.07 | $1.92 | $64.49 | |
| United Kingdom | £1.53 | £1.42 | £47.68 | |
| Germany | €1.79 | €1.65 | €55.58 | |
| Malaysia | RM 8.43 | RM 7.80 | RM 262.34 | |
| Pakistan | PKR 575.15 | PKR 532.54 | PKR 17,906.93 | |
| India | ₹197.96 | ₹183.30 | ₹6,163.42 |
Indicative prices calculated from the global spot ounce and exchange rates. Excludes making charges and VAT.
