Euro to Algerian Dinar today
1 EUR = 150.69 DZD
Result
1 EUR = 150.69 DZD · 1 DZD = 0.006636 EUR
Rates last checked: October 28, 2026 at 5:36 PMEURLiveDZDDaily reference· Oct 28
We check exchange rates every 5 minutes. EUR, GBP, TRY and ILS are live quotes; SAR, AED, QAR, BHD, OMR and JOD are fixed USD pegs; other currencies such as EGP use a daily reference rate.
EUR to DZD
| 1 EUR | 150.69 DZD |
|---|---|
| 5 EUR | 753.45 DZD |
| 10 EUR | 1,506.91 DZD |
| 20 EUR | 3,013.81 DZD |
| 50 EUR | 7,534.53 DZD |
| 100 EUR | 15,069.06 DZD |
| 250 EUR | 37,672.65 DZD |
| 500 EUR | 75,345.30 DZD |
| 1,000 EUR | 150,690.59 DZD |
| 5,000 EUR | 753,452.96 DZD |
| 10,000 EUR | 1,506,905.91 DZD |
DZD to EUR
| 1 DZD | 0.01 EUR |
|---|---|
| 5 DZD | 0.03 EUR |
| 10 DZD | 0.07 EUR |
| 20 DZD | 0.13 EUR |
| 50 DZD | 0.33 EUR |
| 100 DZD | 0.66 EUR |
| 250 DZD | 1.66 EUR |
| 500 DZD | 3.32 EUR |
| 1,000 DZD | 6.64 EUR |
| 5,000 DZD | 33.18 EUR |
| 10,000 DZD | 66.36 EUR |
Related pages
Frequently asked questions
How much is 1 EUR in DZD?
1 EUR = 150.69 DZD at the latest mid-market rate.
How much is 100 EUR in DZD?
100 EUR = 15,069.06 DZD.
Is this the bank rate?
This is the mid-market rate. Banks and exchange houses add a spread, so the rate you get may differ slightly.
