Exchange rates today
Last updated: September 13, 2026 at 3:02 AM
Result
1 USD = 51.3422 EGP · 1 EGP = 0.019477 USD
US dollar against other currencies
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Saudi Riyal SAR | 3.75 | 4.3512 |
| UAE Dirham AED | 3.6725 | 4.2612 |
| Kuwaiti Dinar KWD | 0.308184 | 0.357589 |
| Qatari Riyal QAR | 3.64 | 4.2235 |
| Bahraini Dinar BHD | 0.3760 | 0.436277 |
| Omani Rial OMR | 0.384497 | 0.446136 |
| Egyptian Pound EGP | 51.3422 | 59.5729 |
| Jordanian Dinar JOD | 0.7090 | 0.82266 |
| Israeli Shekel ILS | 3.039 | 3.5262 |
| Iraqi Dinar IQD | 1,310.97 | 1,521.13 |
| Yemeni Rial YER | 237.16 | 275.18 |
| Libyan Dinar LYD | 6.3272 | 7.3415 |
| Tunisian Dinar TND | 2.9076 | 3.3737 |
| Algerian Dinar DZD | 133.12 | 154.46 |
| Moroccan Dirham MAD | 9.3935 | 10.8993 |
| Sudanese Pound SDG | 509.27 | 590.92 |
| Turkish Lira TRY | 48.5981 | 56.3889 |
| Euro EUR | 0.861838 | 1 |
| British Pound GBP | 0.739449 | 0.857991 |
| Malaysian Ringgit MYR | 4.0682 | 4.7204 |
| Pakistani Rupee PKR | 277.69 | 322.21 |
| Indian Rupee INR | 95.5792 | 110.90 |
Popular conversions
- USD to SAR3.75
- USD to AED3.6725
- USD to KWD0.308184
- USD to QAR3.64
- USD to BHD0.3760
- USD to OMR0.384497
- USD to EGP51.3422
- USD to JOD0.7090
- USD to IQD1,310.97
- USD to MAD9.3935
- USD to DZD133.12
- USD to TND2.9076
- USD to LYD6.3272
- USD to TRY48.5981
- USD to SDG509.27
- USD to YER237.16
- EUR to SAR4.3512
- EUR to AED4.2612
- EUR to KWD0.357589
- EUR to EGP59.5729
- EUR to MAD10.8993
- EUR to DZD154.46
- EUR to TND3.3737
- EUR to TRY56.3889
- GBP to EGP69.433
- SAR to EGP13.6912
- AED to EGP13.9802
- KWD to EGP166.60
- QAR to EGP14.105
- SAR to PKR74.0511
- SAR to INR25.4878
- AED to INR26.0256
- AED to PKR75.6137
- KWD to INR310.14
- SAR to YER63.2436
- SAR to SDG135.81
- SAR to JOD0.189067
